Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Характеристики камеры | |
| Эффективный размер матрицы | 12,48 мм x 7,02 мм (Super 16) |
| Байонет | Активный байонет MFT |
| Управление оптикой | Установка фокуса, диафрагмы и зума на объективах с поддержкой данной функции |
| Динамический диапазон | 13 ступеней |
| Разрешение съемки | 1920 x 1080 |
| Частота кадров | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 |
| Фокус | Удаленное управление фокусом через порт расширения при использовании объектива с поддержкой данной функции |
| Управление диафрагмой | С помощью кнопок перемотки вперед/назад, дистанционное управление через пор расширения при использовании объектива с поддержкой данной функции |
| Органы управления | Шесть кнопок (запись, воспроизведение, перемотка вперед и назад, меню, питание). Четыре канала для PWM-сигнала и один разъем S.Bus через порт расширения. |
| Монтажные отверстия | 1 x 1/4 дюйма (верхняя панель), 3 x 1/4 дюйма (нижняя панель) |
| Разъемы | |
| Общее количество видеовходов | Нет |
| Общее количество видеовыходов | Один выход HDMI типа А, один композитный выход |
| Ввод аналогового звука | Один стереоразъем диаметром 3,5 мм с поддержкой микрофонного и линейного сигнала. Может использоваться для ввода тайм-кода. |
| Вывод аналогового звука | Стереоразъем диаметром 3,5 мм для подключения наушников |
| Синхровход | Tri-Sync или Black Burst через порт расширения |
| Порт расширения | Последовательный разъем DB-HD15 поддерживает: вход питания порт LANC вход S.Bus четырехканальный вход PWM синхровход композитный видеовыход |
| Дистанционное управление | Управление объективом, запуском/остановкой и параметрами записи через LANC и с помощью сигналов PWM или S.Bus |
| Подключение к компьютеру | Порт USB 2.0 (Mini-B) для обновления программного обеспечения |
| Звук | Микрофон Встроенный стереомикрофон |
| Стандарты и форматы | |
| Форматы SD | Нет |
| Форматы HD | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 |
| Кодеки | CinemaDNG RAW, CinemaDNG RAW 3:1, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime и ProRes Proxy QuickTime |
| Накопители | |
| Накопители | Карты SDXC и SDHC |
| Форматирование накопителя | Возможность форматирования под файловую систему HFS+ (Mac) или exFAT (Windows) |
| Управление | |
| Внешнее управление | Порт расширения с поддержкой LANC, S.Bus и PWM для управления оптикой и настройками |
| Система записи | |
| Тип носителя | Съемные карты SDXC и SDHC |
| Формат хранения данных | Mac OS Extended или exFAT. SD-карты можно отформатировать на камере (рекомендуемый способ), а также на любом компьютере с операционной системой Mac или Windows. |
| Битрейт | 1920 x 1080 CinemaDNG RAW — 65 Мбит/с CinemaDNG RAW 3:1 — 33 Мбит/с Apple ProRes 422 HQ — 27,5 Мбит/с Apple ProRes 422 — 18,4 Мбит/с Apple ProRes 422 LT — 12,75 Мбит/с Apple ProRes Proxy — 5,6 Мбит/с Битрейт указан для частоты 30 кадров/с. |
| Форматы записи | CinemaDNG RAW и RAW 3:1 со сжатием без визуальных потерь при использовании динамического диапазона киносъемки (1920 x 1080). Apple ProRes 422 HQ, 422, 422 LT и 422 Proxy с разрешением 1920 x 1080 и 1920 x 1080 при использовании динамического диапазона кино- или видеосъемки. |
| Программное обеспечение в комплекте | DaVinci Resolve Software Карта памяти SD для Mac OS X и Windows |
| Операционные системы | macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra или более поздняя версия Windows 8.1 или Windows 10 |
| Питание | |
| Тип батареи | Canon LP-E6 |
| Время работы от батареи | Примерно 1 час и 30 минут |
| Питание | 12-20 В |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0° до 40° C |
| Температура хранения | от -20° до 45° C |
| Относительная влажность | от 0% до 90% (без конденсации) |
Характеристики
Бренд
Blackmagic Design
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
