Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Технические характеристики
Эффективный размер матрицы | 23,10 мм x 12,99 мм (Super 35) | |
Байонет | EF с активным управлением | |
Управление оптикой | Установка диафрагмы, фокуса и зума на объективах с поддержкой данной функции | |
Динамический диапазон | 13 ступеней | |
Базовые значения ISO | 400 и 3200 | |
Разрешение съемки | 6144 x 3456 (6K) до 50 fps 6144 x 2560 (6K 2.4:1) до 60 fps 5744 x 3024 (5.7K 17:9) до 60 fps 4096 x 2160 (4K DCI) до 60 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) до 60 fps 3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorphic) до 60 fps 2868 x 1512 (2.8K 17:9) до 120 fps 1920 x 1080 (HD) до 120 fps |
|
Частота кадров |
Максимальное значение кадровой частоты матрицы зависит от выбранного разрешения и кодека. Кадровая частота проекта: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps. Возможность использования специальной кадровой частоты до 60 fps (6K 2,4:1), 120 fps (2.8K 17:9 и 1080 HD). |
|
Встроенные фильтры ND | Светофильтр ND на четыре позиции: без ИК-фильтра, две, четыре и шесть ступеней | |
Фокус | Автоматический фокус на объективах с поддержкой данной функции | |
Управление диафрагмой | Регулятор и сенсорный слайдер для ручной настройки диафрагмы на объективах с электронным управлением. Кнопка IRIS для автоматической установки диафрагмы на совместимых объективах. | |
Размеры дисплея | 5 дюймов (1920 x 1080) | |
Яркость экрана | 1500 нт | |
Тип дисплея | Сенсорный ЖК-экран | |
Поддержка метаданных | Автоматическое получение данных с электронных объективов под крепление EF. Автоматическая запись настроек камеры и дополнительных данных (проект, номер сцены, дубля и примечания). Возможность сохранения 3D LUT-таблицы в файле .braw. | |
Органы управления | Меню на 5-дюймовом сенсорном экране. Тумблер питания, кнопки (запись, сохранение стоп-кадра, воспроизведение, ISO, баланс белого, затвор, 3 x Fn с возможностью программирования, 2 x ND, а также FOCUS, IRIS, HFR, ZOOM, MENU), интегрированный в рукоятку переключатель. | |
Тайм-код | Высокоточный генератор тайм-кода. Погрешность — менее 1 кадра каждые 8 часов. | |
Разъемы | ||
Общее количество видеовходов | Нет | |
Общее количество видеовыходов | Один HDMI до 1080p60 | |
Ввод аналогового звука | Два разъема Mini XLR (переключение между микрофоном с поддержкой фантомного питания и линейным сигналом до + 14 dBu). Один стереоразъем 3,5 мм. Может использоваться для ввода тайм-кода. | |
Вывод аналогового звука | Через один 3,5-мм разъем для наушников | |
Подключение к компьютеру | Порт USB (тип C) для записи на внешний накопитель, управления по протоколу PTP и обновления ПО | |
Аудио | ||
Микрофон | Встроенный стереомикрофон | |
Встроенный динамик | Один монофонический динамик | |
Стандарты и форматы | ||
Форматы SD | Нет | |
Форматы HD | 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 | |
Форматы Ultra HD | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 | |
Форматы 4K DCI | 4KDCIp/23,98; 4KDCIp/24; 4KDCIp/25; 4KDCIp/29,97; 4KDCIp/30; 4KDCIp/50; 4KDCIp/59,94; 4KDCIp/60 | |
Медиа | ||
Накопитель | По одному слоту под карты CFast и SD/UHS-II, один порт расширения с интерфейсом USB-C 3.1 Gen 1 для записи в Blackmagic RAW и ProRes на внешний накопитель | |
Форматирование накопителя | Поддержка файловых систем exFAT (Windows, Mac) и HFS+ (Mac) | |
Поддерживаемые кодеки | ||
Кодеки | Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q1, Blackmagic RAW Constant Quality Q3, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime. |
|
Управление | ||
Внешнее управление | С планшета iPad, по Bluetooth, через порт USB по протоколу PTP. Внешний контроль отдельных настроек камеры; установка фокуса, диафрагмы и зуммирование на совместимых объективах; цветокоррекция и Tally-индикация; запуск и остановка внутренней записи в комбинации с микшером ATEM при использовании приложения ATEM Software Control | |
Инструмент цветокоррекции | DaVinci YRGB | |
Система записи | ||
Тип носителя |
1 x CFast 2.0 1 х SD/UHS-II 1 x USB-C для подключения внешних дисков |
|
Форматы записи |
Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 и Q5 с разрешением 6144 x 3456, 6144 x 2560, 5744 x 3024, 4096 x 2160, 3728 x 3104 и 2868 x 1512 в режиме киносъемки, при записи видео с обычным и расширенным динамическим диапазоном, а также при сохранении 3D LUT-таблицы вместе с метаданными. ProRes с разрешением 4096 x 2160, 3840 x 2160 и 1920 x 1080 в режиме киносъемки, при записи видео с обычным и расширенным динамическим диапазоном или с пользовательскими 3D LUT-таблицами. |
|
Объем занимаемой памяти рассчитан для частоты 30 кадров/с. |
6144 x 3456 (6K) Blackmagic RAW 3:1 - 323 МБ/с 6144 x 2560 (6K 2.4:1) Blackmagic RAW 3:1 - 240 МБ/с 5744 x 3024 (5.7K 17:9) Blackmagic RAW 3:1 - 264 МБ/с 4096 x 2160 (4K DCI) Blackmagic RAW 3:1 - 136 МБ/с |
3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorphic) Blackmagic RAW 3:1 - 177 МБ/с 2868 x 1512 (2.8K 17:9) Blackmagic RAW 3:1 - 67 МБ/с 1920 x 1080 Apple ProRes 422 HQ - 27,5 МБ/с |
ПО в комплекте |
Blackmagic OS DaVinci Resolve Studio с кодом активации для Mac и Windows Blackmagic Camera Setup Blackmagic RAW Player Blackmagic RAW QuickLook Plugin SDK-пакет для Blackmagic RAW Утилита Blackmagic RAW Speed Test |
|
Операционные системы | Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur или более поздняя версия Windows 10 |
|
Питание | ||
Питание | Адаптер 12 В для подключения внешнего источника | |
Вход внешнего питания | 2-контактный разъем с фиксацией | |
Тип батареи | NP-F570 | |
Время работы от батареи | Примерно 60 минут (при записи в 6K RAW с частотой 24 кадра/с на карту CFast 2.0 и яркости экрана 50%) |
|
Функционал | 12-20 В | |
Физические размеры | ![]() |
|
Условия эксплуатация | ||
Рабочая температура | от 0° до 40° C | |
Температура хранения | от -20° до 45° C | |
Относительная влажность | от 0% до 90% (без конденсации) |