Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики:
| Видеовходы SDI | 2 х SD, HD или 3G-SDI. Автоматический подбор в соответствии с сигналом на HDMI-входе. |
| Видеовыходы HDMI | HDMI типа А |
| Скорость передачи данных | Автоматическое определение стандартов SD и HD |
| Обновление ПО, настройка и питание | Порт USB-C |
| Регенерация сигнала | Да |
![]() |
|
| Стандарты SDI-видео | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL |
| Форматы HD | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/25 DCI; 2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI; 2Kp/47,95 DCI; 2Kp/48 DCI; 2Kp/50 DCI; 2Kp/59,94 DCI; 2Kp/60 DCI 2KPsF/25 DCI; 2KPsF/29,97 DCI; 2KPsF/30 DCI |
| Интерфейс SDI | В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M |
| Скорость SDI-видеопотока | Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD и HD, а также выбирать Level A или Level B для сигнала 3G-SDI через утилиту настройки |
| Цветовое разрешение SDI | 4:2:2 |
| Цветовое пространство SDI | YUV |
| Автоматическое переключение SDI | Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI |
| Стандарты HDMI-видео | 525i/29,97 NTSC, 625i/25 PAL 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 |
| Цветовое разрешение HDMI | 4:2:2 |
| Цветовое пространство HDMI | YUV |
| Программная панель | На Mac OSX™ и Windows™ через порт USB |
| Обновление внутреннего ПО | Через порт USB |
| Операционные системы | Mac 10.14 Mojave Mac 10.15 Catalina или более поздняя версия Windows 10 |
| Управление настройками | С помощью программной утилиты |
| Питание | Универсальный блок питания +5 В с международными адаптерами для работы в большинстве стран |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Диапазон рабочего напряжения | 4,4-5,25 В постоянного тока |
| Рабочая температура | от 0° до 40° C |
| Температура хранения | от -20° до 60° C |
| Относительная влажность | от 0% до 90% (без конденсации) |
| Физические размеры | ![]() |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял


