Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики:
| Разъемы | ||
| Видеовход SDI | 1 | |
| Видеовыход SDI | Один сквозной выход | |
| Видеовыходы HDMI 2.0 | Один типа А | |
| Скорость передачи через SDI | 270 Мбит/с; 1,5 Гбит/с; 3 Гбит/с; 6 Гбит/с и 12 Гбит/с |
|
| Скорость передачи данных | Автоматическое определение стандартов SD, HD, 2K, Ultra HD и 4K | |
| Обновление ПО, настройка и питание | Порт USB-C | |
![]() |
||
| Стандарты и форматы | ||
| Форматы SD | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL | |
| Форматы HD | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 |
|
| Форматы 2K | 2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/25 DCI; 2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI; 2Kp/47,95 DCI; 2Kp/48 DCI; 2Kp/50 DCI; 2Kp/59,94 DCI; 2Kp/60 DCI 2KPsF/25 DCI; 2KPsF/29,97 DCI; 2KPsF/30 DCI |
|
| Форматы Ultra HD | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 | |
| Форматы 4K | 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI и 4Kp/60 DCI | |
| Интерфейс SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 и SMPTE 2108-1 | |
| Скорость SDI-видеопотока | Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD, 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI, Ultra HD и 4K DCI |
|
| Цветовое разрешение SDI | 4:2:2. Возможна загрузка LUT-таблицы на основе 33 координатных точек для цветовой калибровки или корректировки дисплея | |
| Цветовое пространство SDI | YUV | |
| Автоматическое переключение SDI | Автоматическое определение стандартов SD, HD (Level A или Level B) для 3G-SDI, 2K DCI, Ultra HD и 4K DCI | |
| Стандарты HDMI-видео | 525p/59,94 NTSC; 625p/50 PAL 720p/50; 720p/59,94, 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94, 1080p/60 1080p/50; 1080p/59,94, 1080p/60 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94, 2160p/60 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI и 4Kp/60 DCI |
|
| Цветовое разрешение HDMI | 4:2:2. Возможна загрузка LUT-таблицы на основе 33 координатных точек для цветовой калибровки или корректировки дисплея | |
| Цветовое пространство HDMI | YUV | |
| Управление настройками | На MacOS™ и Windows™ через порт USB | |
| Операционные системы | ![]() Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur или более поздняя версия |
![]() Windows 10 (64-разрядная версия) |
| Программное обеспечение | Обновление внутреннего ПО через порт USB | |
| Питание | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт максимум | |
| Operational Voltage Range | 4,4-5,25 В постоянного тока | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | от 0° до 40° C | |
| Температура хранения | от -20° до 60° C | |
| Относительная влажность | от 0% до 90% (без конденсации) | |
| Физические размеры | ![]() |
|
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял




