Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Разъемы | |
| Видеовход SDI | Переключение между стандартами SD, HD и 6G-SDI. |
| Видеовыход SDI | Автоматический подбор стандартов SD, HD и 6 G-SDI на видеовходе HDMI |
| Аналоговое видео | NTSC, PAL, S-Video и компонентный SD/HD-сигнал со входа 6G-SDI |
| Аналоговый звук | Два канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма |
| Цифровой звук AES/EBU | Два канала балансного цифрового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма |
| Резервный SDI-вход | Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала |
| Поддержка стандартов | Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI |
| Настройка и обновления | USB |
| Стандарты | |
| Форматы SD | 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 625/25 PAL. |
| Форматы HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |
| Форматы 2K | 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25 |
| Форматы 4K | 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24 |
| Интерфейс SDI | В соответствии со стандартамиSMPTE 292M, SMPTE 259M,SMPTE 296M, SMPTE 372M,SMPTE 424M-B, SMPTE 425M,ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601 |
| Скорость SDI-видеопотока | Переключение между SD, HD и UHD |
| Цветовая субдискретизация SDI | 4:2:2 |
| Дискретизация звука SDI | Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрешение 24 бит) |
| Цветовое разрешение SDI | 10 бит |
| Цветовое пространство SDI | YUV |
| Автоматическое переключение SDI | Автоматическое определение стандартов SD, HD и 6G-SDI |
| Аналоговое цветовое пространство | YUV |
| Форматы SDI | 625/25 PAL,525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC,720p50, 720p60, 720p59.94, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080Ps24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25, 3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24, 3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24. |
| Аналоговые форматы | 625/25 PAL, 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 |
| Аналоговое цветовое разрешение | 4:2:2 |
| Преобразование форматов | Понижающая HD-конверсия |
| Программное обеспечение | |
| Программное управление | Обновление ПО для Mac OS X™ и Windows™ через порт USB |
| Обновление внутреннего ПО | Через приложение для обновления ПО |
| Операционные системы | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite или более поздняя версия. Windows 7 или Windows 8 |
| Управление настройками | Управление настройками осуществляется при помощи мини-переключателей или программно через порт USB |
| Питание | |
| Блок питания | Универсальный источник питания +12 В с международными адаптерами включен в комплект поставки. Кабельная стяжка |
| Потребляемая мощность | 8,04 Вт |
| Диапазон рабочего напряжения | 12–31 В постоянного тока |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | от 0° до 40° C |
| Температура хранения: | от -20° до 45° C |
| Относительная влажность: | от 0% до 90% (без конденсации) |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
